【一般(中途)採用】管理栄養士 募集要項
管理栄養士
応募資格 | 管理栄養士 |
---|---|
給与 | 総支給188,000円~228,000円 (基本給160,000円~200,000円+資格手当15,000円+処遇改善手当13,000円) |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回支給(7月・12月) 個々の人事考課により支給、昨年実績2.50ヶ月分~(ただし法人の業績による) |
休日 | 年間休日110日(リフレッシュ休暇含む) 他 有給休暇 6ヵ月在籍後法定通り(初年度10日) |
通勤手当 | 交通機関等利用者 定期乗車券30,000円まで全額支給 30,000円以上の場合は、30,000円+超過額の1/2 車両通勤 当法人規程に基づく(上限24,500円) |
扶養手当 | 配偶者8,000円 配偶者以外の扶養親族のうち2人までは各1人につき6,000円 その他の扶養親族については1人につき2,000円 |
住宅手当 | 家賃月額の5割(上限2万5千円)在籍3カ月以上より |
管理職手当 | 当法人規程に基づく |
介護職員等処遇改善加算金 |
2024年度の処遇改善加算の算定区分は加算Ⅰ・Ⅱ 介護職員(週18時間以上勤務)に対して支給 |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金共済 | 山口県健康福祉財団退職共済・山口県健康福祉財団退職第2 |
定年制 | 60歳(再雇用制度あり) |
福利厚生 | 山口県健康福祉財団慶弔費等給付金あり、社内忘年会、スポーツ観戦 資格取得助成制度(上限5万円まで)、介護職員初任者研修(法人内開催講座あり)、介護福祉士実務者研修(法人内開催講座あり) |
職場への定着の促進に関する 取組の実施状況 |
2024年度の月平均所定外労働時間 3.7時間 2024年度の有給休暇の平均取得日数 11.4日 |
勤務地 | シンシアゆうわ(岩国市藤生) |